
KARATE SHOTOKAN KATA LİSTESİ VE SAYISI
| SIRA | KATA İSMİ | HAREKET SAYISI | ANLAMI |
| 1 | HEİAN SHODAN | 21 | Barışçıl seviye 1 |
| 2 | HEİAN NİDAN | 26 | Barışçıl seviye 2 |
| 3 | HEİAN SANDAN | 20 | Barışçıl seviye 3 |
| 4 | HEİAN YONDAN | 27 | Barışçıl seviye 4 |
| 5 | HEİAN GODAN | 23 | Barışçıl seviye 5 |
| 6 | TEKKİ SHODAN | 23 | Demir At 1 |
| 7 | TEKKİ NİDAN | 24 | Demir At 2 |
| 8 | TEKKİ SANDAN | 26 | Demir At 3 |
| 9 | BASSAİ DAİ | 42 | Kaleye Hücum Büyük |
| 10 | BASSAİ SHO | 27 | Kaleye Hücum Küçük |
| 11 | KANKU DAİ | 65 | Gökyüzüne Bak Büyük |
| 12 | KANKU SHO | 48 | Gökyüzüne Bak Küçük |
| 13 | EMPİ | 37 | Kırlangıç |
| 14 | JİON | 47 | Sevgi ve İyilik |
| 15 | GANKAKU | 42 | Taş Üstünde Turna |
| 16 | HANGETSU | 41 | Yarım Ay |
| 17 | JİTTE | 24 | On El |
| 18 | CHİNTE | 32 | İnanılmaz Eller |
| 19 | SOCHİN | 41 | Barışı Koru |
| 20 | MEİKYO | 33 | Ruhun Aynası |
| 21 | JİİN | 38 | Gerçek Sevgi |
| 22 | GOJUSHİHO DAİ | 67 | 54 Adım Büyük |
| 23 | GOJUSHİHO SHO | 65 | 54 Adım Küçük |
| 24 | NİJUSHİHO | 24 | 24 Adım |
| 25 | WANKAN | 24 | Kral Tacı |
| 26 | UNSU | 48 | Bulut Eller |
